<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>勝川俊雄 公式サイト &#187; 世界の漁業</title>
	<atom:link href="http://katukawa.com/category/study/world/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://katukawa.com</link>
	<description>好かれる好かれないは二の次で、書くべきことを書き、議論すべきことを議論するブログです</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:20:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://katukawa.com/category/study/world/feed" />
		<item>
		<title>資源管理の成功例：ノルウェー(1)</title>
		<link>http://katukawa.com/2006/10/1.html</link>
		<comments>http://katukawa.com/2006/10/1.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 16:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勝川</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノルウェー漁業]]></category>
		<category><![CDATA[漁業システム論]]></category>
		<category><![CDATA[ノルウェー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog//wp/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[ノルウェーの最近３０年の歩みは、日本漁業の将来を考えるうえで、貴重なモ...


Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2009/08/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%af%e6%88%90%e9%95%b7%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%93.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 世界漁業は成長産業　その３'>世界漁業は成長産業　その３</a></li>
<li><a href='http://katukawa.com/2009/11/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e3%81%ae%e8%81%9e%e3%81%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ'>ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				    ノルウェーの最近３０年の歩みは、日本漁業の将来を考えるうえで、貴重なモデルケースになると思う。<br />
				    １９７０年中頃までのノルウェー漁業は補助金漬けで、漁業経営は悲惨な状態であった。<br />
				    「補助金漬け→過剰努力量→資源枯渇→漁獲量減少」というおきまりの路線を進んだ。<br />
				    乱獲スパイラルに巻き込まれて、多くの漁業が瀕死の状態であった。<br />
				    まるっきり、今日の日本と同じ状況だ。<br />
				    そこから、ノルウェーは漁業政策を転換して、２０年がかりで漁業を立て直した。<br />
				    減少した資源を回復させて、漁業生産高を着実に伸ばしている。
				</p>
				<p>
				    資源の枯渇が最も顕著だったNorth Sea herringを例に、どのようにして漁業を立て直したかを見てみよう。<br />
				    この資源の長期的なデータはICESのレポートにまとまっている。<br />
				    <a href="http://www.ices.dk/products/AnnualRep/2005/ICES%20Advice%202005%20Volume%206.pdf">http://www.ices.dk/products/AnnualRep/2005/ICES%20Advice%202005%20Volume%206.pdf</a><br />
				    以下の図は、このpdfファイルのp195からの引用である。
				</p>
				<p>
				    North Sea herringは、伝統的に重要な資源であり、1965年のピークには１２０万トンもの水揚げがあった。<br />
				    しかし、過剰な漁獲圧によって、６０年代後半から坂道を転がり落ちるように漁獲量が減少した。
				</p>
				<p>
				    <img title="norway01.png" height="260" alt="norway01.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway01.png" width="456" border="0" /><br />
				    &nbsp;<br />
				    ＳＳＢ（産卵親魚バイオマス）を見ると、１９６０年代の高い漁獲量は、資源を切り崩していたことがわかる。<br />
				    その後も漁獲圧を上げ続けたので、１９７０年代後半に親魚量はほぼ壊滅状態になる。<br />
				    <img title="norway02.png" height="261" alt="norway02.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway02.png" width="454" border="0" /><br />
				    &nbsp;<br />
				    下の図が、漁獲死亡係数の変動である。<br />
				    １９６０年代後半から、資源が減少するに従って、漁獲率が急上昇していく。<br />
				    漁獲死亡係数F=1.5というのは、現在の日本のマイワシ漁業に匹敵するような非常識に強い漁獲圧だ。<br />
				    現在のマイワシ漁業と似たようなことをやっていたのだ。<br />
				    ただ、０歳や１歳の漁獲圧は低めに保たれていたので、日本のマイワシよりもマシだろう。<br />
				    <img title="norway03.png" height="256" alt="norway03.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway03.png" width="455" border="0" /><br />
				    &nbsp;<br />
				    1970年代中頃には、このまま漁業を放置すれば、資源は崩壊し、漁業も壊滅することは明白だった。<br />
				    そこで、ノルウェー政府は、努力量を抑制すると同時に、厳しい漁獲量規制を行った。<br />
				    1970年代後半のFの急激な減少を見て欲しい。<br />
				    1.5もあった漁獲死亡係数が、殆ど０まで下がっている。<br />
				    ７０％近い漁獲率の漁業を、ほぼ禁漁にしたのだから、かなり思い切った措置である。<br />
				    経済は大混乱したが、これによって崩壊の瀬戸際にあった資源を生き残らせることが出来た。<br />
				    あと一歩でもブレーキをかけるのが遅ければ、Newfoundlandのコッドのように壊滅していただろう。<br />
				    首の皮一枚で、資源が生き残ったのだ。
				</p>
				<p>
				    禁漁の効果は、徐々に現れて、１９８０年代には資源は目に見えて回復した。<br />
				    その後は、資源の回復にあわせて漁業を復活させたが、努力量を厳しく抑制する政策がとられたので、<br />
				    資源は以前の水準に戻っても漁獲率は低く抑えられたままだった。<br />
				    近年、漁獲量が伸びていないのは、予防的措置に基づいて漁獲率を低めているからであり、<br />
				    ＳＳＢ（産卵親魚バイオマス）を見ればわかるように資源状態は極めて良い。<br />
				    短期的な漁獲量を追求するのではなく、資源を良い状態に保ちつつほどほどの漁獲量で利用しているのだ。<br />
				    漁獲量は抑えつつも、世界的な魚の値上がりを背景に、着実に生産高を増やしている。<br />
				    <img title="norway04.png" height="406" alt="norway04.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway04.png" width="613" border="0" />
				</p>
				<p>
				    North Sea Herringを回復させるために、ノルウェー政府は画期的な資源管理をしたわけではない。<br />
				    回復のための管理は、努力量を抑制と、ＴＡＣによる漁獲量の規制のみである。<br />
				    使い古された管理手法であっても、徹底して行えば効果はでるのだ。
				</p>
				<p>
				    過剰漁獲量はガン細胞のようなもので、放置すれば資源を食いつぶし、<br />
				    健全な経営体まで乱獲の渦に引きずり込んでしまう。<br />
				    ノルウェー政府は、大規模な外科手術によって、<br />
				    過剰な努力量を削減し、資源と漁業の一部を生き残らせることに成功した。<br />
				    漁業が自然淘汰されるのを指をくわえて眺めていたならば、<br />
				    Newfoundlandのタラのように資源を崩壊させていただろう。<br />
				    その場合、今でもこの漁業が存在しない可能性が高い。<br />
				    ノルウェー政府の決断が資源と漁業を救ったのだ。
				</p>
				<p>
				    この例を見ると、日本海北部のスケトウダラだって、諦めるのはまだ早いと思う。<br />
				    今すぐにＴＡＣを５０００トンぐらいに落として、その漁獲量で食っていけるだけの船に減らす。<br />
				    そして、今後１０年は船を一切増やさなければ、きっと回復するだろう。<br />
				    首を完全に切ってしまうか、首の皮一枚残せるかで、漁業の運命は右と左に泣き別れで、<br />
				    今がその境目なのだろう。
				</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkatukawa.com%2F2006%2F10%2F1.html">
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkatukawa.com%2F2006%2F10%2F1.html&amp;source=katukawa&amp;style=compact" height="61" width="50" />
							</a>
						</div>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2009/08/%e4%b8%96%e7%95%8c%e6%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%af%e6%88%90%e9%95%b7%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%80%80%e3%81%9d%e3%81%ae%ef%bc%93.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: 世界漁業は成長産業　その３'>世界漁業は成長産業　その３</a></li>
<li><a href='http://katukawa.com/2009/11/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e3%81%ae%e8%81%9e%e3%81%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ'>ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katukawa.com/2006/10/1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://katukawa.com/2006/10/1.html" />
	</item>
		<item>
		<title>資源管理の成功例：ノルウェー(2)</title>
		<link>http://katukawa.com/2006/10/2.html</link>
		<comments>http://katukawa.com/2006/10/2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2006 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勝川</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノルウェー漁業]]></category>
		<category><![CDATA[漁業システム論]]></category>
		<category><![CDATA[ノルウェー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog//wp/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[North Sea herringの復活に成功した背景には、国の政策の...


Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2010/02/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e6%bc%81%e6%a5%ad%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェー漁業組合のインタビュー'>ノルウェー漁業組合のインタビュー</a></li>
<li><a href='http://katukawa.com/2010/01/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%82%bf%e3%83%a0%e5%b3%b6%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92youtube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: チャタム島の動画をyoutubeにアップしてみた'>チャタム島の動画をyoutubeにアップしてみた</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				    North Sea herringの復活に成功した背景には、国の政策の大転換があった。<br />
				    特定の漁業だけ頑張ったわけではなく、国の漁業全体を方向転換させたのだ。
				</p>
				<blockquote>
				    <p>
				        <strong>ノルウェー政府の基本政策</strong><br />
				        １．資源の保護を最優先した漁獲量の規制を徹底する<br />
				        ２、漁業ライセンスの発行を控えて、漁業者を減らす<br />
				        ３．補助金を減らして、水産業の自立を促す
				    </p>
				</blockquote>
				<p>
				    これら３つの古典的な管理手法が、如何に効果的であったかは歴史が証明している。
				</p>
				<p>
				    <strong>資源量</strong><br />
				    資源量はコンスタントに上昇を続けて、浮魚・底魚共に、８５年から倍以上に回復した。<br />
				    <br />
				    &nbsp; 浮魚のＳＳＢの合計値<br />
				    &nbsp;<img title="norway05.png" height="284" alt="norway05.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway05.png" width="522" border="0" /><br />
				    (<a href="http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/7568/61949/file/tabeller2005_1.xls">http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/7568/61949/file/tabeller2005_1.xls</a>のFigur 1Aより引用)
				</p>
				<p>
				    &nbsp; 底魚のＳＳＢの合計値<br />
				    &nbsp;<img title="norway06.png" height="300" alt="norway06.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway06.png" width="533" border="0" /><br />
				    &nbsp;(<a href="http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/7568/61949/file/tabeller2005_1.xls">http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/7568/61949/file/tabeller2005_1.xls</a>のFigur 2Aより引用)
				</p>
				<p>
				    <br />
				    <strong>漁業者の数</strong><br />
				    漁業者の数は、どんどん減っている。資源が高水準にあっても、漁業者の数を絞るための努力が続けられている。<br />
				    &nbsp;<a href="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway07.png" target="_blank" title="norway07.png" rel="lightbox[130]"><img title="norway07.png" height="203" alt="norway07.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/tm_norway07.png" width="551" border="0" /></a><br />
				    ノルウェー漁業白書のp5より引用
				</p>
				<p>
				    <br />
				    <strong>漁獲量</strong><br />
				    一時的に漁獲量が減らし、資源を回復させた。<br />
				    そして、資源回復後も、漁獲量を増やし過ぎないように努力をしている。<br />
				    <a href="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway08.png" target="_blank" title="norway08.png" rel="lightbox[130]"><img title="norway08.png" height="349" alt="norway08.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/tm_norway08.png" width="551" border="0" /></a><br />
				    &nbsp; <a href="http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/5459/43391/file/rapport2004.pdf">http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/5459/43391/file/rapport2004.pdf</a>のP40より作図
				</p>
				<p>
				    <br />
				    <strong>漁獲高</strong><br />
				    漁獲高（million Nok）は、上昇の一途を辿っている。<br />
				    世界中で魚の需要が高まり、魚の単価が上昇しているので、漁獲量が横ばいでも収益は増えている。<br />
				    豊富な資源から、需要があるサイズを安定的に供給できるので、<br />
				    日本のように獲れるものをその都度獲りきる漁業よりも、価格の面で有利である。<br />
				    ゆとりある資源利用によって、経済効率を高めているのだ。<br />
				    「漁獲量を減らし、収益を増やす」というのが、ノルウェーの政策目標である。<br />
				    <a href="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway09.png" target="_blank" title="norway09.png" rel="lightbox[130]"><img title="norway09.png" height="369" alt="norway09.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/tm_norway09.png" width="550" border="0" /></a><br />
				    <a href="http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/5459/43391/file/rapport2004.pdf">http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/5459/43391/file/rapport2004.pdf</a>のP40より作図
				</p>
				<p>
				    <strong>補助金について</strong><br />
				    ７０年代の補助金依存体質からの脱却には１５年かかった。<br />
				    この図は８０年代からのデータだが、実は７０年代よりも８０年代の方が補助金は増えている。<br />
				    過剰努力量が自然淘汰されるのを待っていては資源が持たないので、税金を使って淘汰したのだ。<br />
				    ピークの８１年には２００億円ぐらいだった補助金が、現在は殆どゼロまで削減されている。<br />
				    漁業の採算を自立させる方向に誘致したので、補助金を打ち切ってからも生産性は向上している。<br />
				    不適切な補助金を出さないことが、漁業の競争力を高めて、漁業者の経営を安定させるという実例だ。&nbsp;<br />
				    <a href="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/norway10.png" target="_blank" title="norway10.png" rel="lightbox[130]"><img title="norway10.png" height="289" alt="norway10.png" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/tm_norway10.png" width="490" border="0" /></a>&nbsp;<br />
				    (<a href="http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/7568/61949/file/tabeller2005_1.xls">http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/content/download/7568/61949/file/tabeller2005_1.xls</a>のFigur 13より引用)
				</p>
				<p>
				    <br />
				    <strong>日本とノルウェーの漁業構造の比較</strong>
				</p>
				<table cellspacing="3" cellpadding="3" border="1">
				    <tbody>
				        <tr valign="top">
				            <td></td>
				            <td>
				                日本&nbsp;
				            </td>
				            <td>
				                ノルウェー<br />
				            </td>
				        </tr>
				        <tr valign="top">
				            <td>
				                漁業従事者
				            </td>
				            <td>
				                ２１万人
				            </td>
				            <td>
				                １．９万人
				            </td>
				        </tr>
				        <tr valign="top">
				            <td>
				                漁獲量
				            </td>
				            <td>
				                ５５０万トン
				            </td>
				            <td>
				                ２８０万トン
				            </td>
				        </tr>
				        <tr valign="top">
				            <td>
				                漁業者あたり漁獲量
				            </td>
				            <td>
				                ２６トン
				            </td>
				            <td>
				                １４７トン
				            </td>
				        </tr>
				        <tr valign="top">
				            <td>
				                資源状態
				            </td>
				            <td>
				                低位減少
				            </td>
				            <td>
				                高位横ばい
				            </td>
				        </tr>
				        <tr valign="top">
				            <td>
				                補助金
				            </td>
				            <td>
				                1800億円＋α
				            </td>
				            <td>
				                ほぼゼロ&nbsp;
				            </td>
				        </tr>
				        <tr>
				            <td>
				                貿易（重量）
				            </td>
				            <td>
				                輸入一位
				            </td>
				            <td>
				                輸出一位
				            </td>
				        </tr>
				    </tbody>
				</table><br />
				<br />
				<p>
				    ノルウェーの漁業者あたり漁獲量は、日本の５倍以上。<br />
				    この表面的な数字以上に、日本の漁業の方が効率が悪い。<br />
				    ノルウェーは資源量を高めに維持しつつ、経済的に価値が高いサイズを計画的に漁獲している。<br />
				    一方、日本では値段がつけば何でも獲る漁業が主流であり、<br />
				    こんなことまでしている。<br />
				    <a href="http://www.hokkoku.co.jp/_today/H20061002001.htm">http://www.hokkoku.co.jp/_today/H20061002001.htm</a><br />
				    これは、<a title="" href="http://6619.teacup.com/sametune/bbs">ぼちぼちやっている魚屋さんのＢＢＳ</a>で仕入れたネタなのだが、<br />
				    サゴシで豊漁貧乏とは酷すぎる。１年待てば高級魚なのに・・・<br />
				    こういう漁獲をしていたら、日本の市場が輸入品に席巻されても仕方がないだろう。<br />
				    負けるべくして負けているのだ。
				</p>
				<p>
				    補助金漬けの日本漁業に国際競争力がないのは当然だ。<br />
				    国内の漁業関係者は、１０年後には漁業者が１０万人に減るとか心配しているようだが、<br />
				    １０年後には資源も半減しているだろうから、それでもまだまだ漁業者が多すぎる。
				</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkatukawa.com%2F2006%2F10%2F2.html">
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkatukawa.com%2F2006%2F10%2F2.html&amp;source=katukawa&amp;style=compact" height="61" width="50" />
							</a>
						</div>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2010/02/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e6%bc%81%e6%a5%ad%e7%b5%84%e5%90%88%e3%81%ae%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%93%e3%83%a5%e3%83%bc.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェー漁業組合のインタビュー'>ノルウェー漁業組合のインタビュー</a></li>
<li><a href='http://katukawa.com/2010/01/%e3%83%81%e3%83%a3%e3%82%bf%e3%83%a0%e5%b3%b6%e3%81%ae%e5%8b%95%e7%94%bb%e3%82%92youtube%e3%81%ab%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%9f.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: チャタム島の動画をyoutubeにアップしてみた'>チャタム島の動画をyoutubeにアップしてみた</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katukawa.com/2006/10/2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://katukawa.com/2006/10/2.html" />
	</item>
		<item>
		<title>日本漁業がノルウェーのようになれない理由</title>
		<link>http://katukawa.com/2006/11/post_65.html</link>
		<comments>http://katukawa.com/2006/11/post_65.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Nov 2006 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勝川</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノルウェー漁業]]></category>
		<category><![CDATA[漁業システム論]]></category>
		<category><![CDATA[ノルウェー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog//wp/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[ノルウェーの事例は、漁獲圧を厳密に管理すれば、     持続的に漁業生...


Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2010/02/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e6%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: アイスランド漁業の歴史に関するメモ'>アイスランド漁業の歴史に関するメモ</a></li>
<li><a href='http://katukawa.com/2009/11/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e3%81%ae%e8%81%9e%e3%81%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ'>ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>ノルウェーの事例は、漁獲圧を厳密に管理すれば、<br />
				 持続的に漁業生産を増やせることを示している。<br />
				 ノルウェーは、漁獲圧と漁獲量の規制という単純な手法で漁業を再建した。<br />
				 日本にも、漁獲量を規制するTAC制度と、努力量を規制するTAE制度が存在する。<br />
				 資源管理をするための道具はそろっているが、<br />
				 漁業活動を邪魔しないように、細心の注意を持って運用されているのが現状だ。<br />
				 すでに道具はあるが、適切に使われていないのだ。<br />
				 まさに、道具の持ち腐れと言えよう。</p>
				
				<p>では、これらの道具が適切に使われれば資源管理は可能なのだろうか？<br />
				 残念ながら、そうは思わない。<br />
				 ミナミマグロの事例は厳しい規制を導入するだけでは、<br />
				 資源管理が出来ないことを示している。<br />
				 今の日本でＴＡＣをＡＢＣまで下げたとしても、<br />
				 ＴＡＣとしてカウントされない漁獲が増えるだけだろう。</p>
				
				<p>現在の日本で、自然淘汰を待たずに漁獲量と漁業者を減らすのは困難だ。<br />
				 逆に、なぜノルウェーでは、漁獲量と漁業者が減らせたのかを考えてみよう。<br />
				 ノルウェーは、社会民主主義的な福祉国家であり、<br />
				 すべての国民に労働の機会を与えることを国是としている。<br />
				 雇用を高めるためにワークシェアリングが徹底されている。<br />
				 労働者の流動性は高く、OECD諸国でも失業率は最低レベルであり、長期失業者も少ない。<br />
				 （参考資料：<a href="http://www.nucba.ac.jp/cic/pdf/njeis502/14fukush.pdf">完全雇用とノルウェー労働市場</a>）<br />
				 社会構造として、漁業を離れても生活の不安が少ないのだ。<br />
				 雇用の流動性が高いノルウェーでも、漁業再建の道は平坦ではなかった。<br />
				 ノルウェーの成功のツボは、漁獲量を減らすために税金を投入したことだろう。<br />
				 ノルウェーは、公的資金を導入して、漁獲量を素早く削減した。<br />
				 これによって、比較的短期間で、低迷した資源を回復することができた。<br />
				 その過程では「資源管理には成功したが、漁業管理には失敗した」などと揶揄されたものである。<br />
				 漁業者の自然淘汰を待っていたら、多くの資源を回復不可能な水準まで減らしていただろう。<br />
				 厳しい漁獲規制と努力量削減へは、短期的にみれば経済を混乱させたかもしれないが、<br />
				 長期的に見ればノルウェー漁業を世界一の国際競争力に押し上げた。</p>
				
				<p>では、日本でも同じことができるだろうか？<br />
				 日本でも金額としては十分な税金が投入されているが、<br />
				 それらは主に漁港や養殖場などの建築と維持に使われている。<br />
				 この税金を漁業者に魚を獲らせないために使うのは困難だろう。<br />
				 水産庁は短期的な漁獲量を増やすことが自分たちの役目だと思っている。<br />
				 水産基本計画をみれば、そのことは明白だろう。<br />
				 また、漁業者も生活を守るために、漁獲規制をしないように水産庁に働きかける。<br />
				 水産庁も漁業者も漁獲量の減少を遅らせるために奔走し、<br />
				 結果として資源を追いつめて、漁業を衰退させているのだ。<br />
				 マイワシバブルを除けば、日本の漁業生産は３０年以上単調減少を続けている。<br />
				 ７０年代以降の日本の漁業政策は、根本的に機能していないのだ。<br />
				 にもかかわらず、短期的な小手先の使い古された施策でなんとかしようとあがいている。<br />
				 現在の漁業の延長線上には明るい未来などありはしないのに。</p>
				
				<p>長期的な視野を持たなくてはならない。<br />
				 大局的な戦略を持たないとならない。<br />
				 その上で、日本漁業を守ることの意味を問い直さなくてはならないだろう。</p><div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
							<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fkatukawa.com%2F2006%2F11%2Fpost_65.html">
								<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fkatukawa.com%2F2006%2F11%2Fpost_65.html&amp;source=katukawa&amp;style=compact" height="61" width="50" />
							</a>
						</div>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2010/02/%e3%82%a2%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e6%bc%81%e6%a5%ad%e3%81%ae%e6%ad%b4%e5%8f%b2%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: アイスランド漁業の歴史に関するメモ'>アイスランド漁業の歴史に関するメモ</a></li>
<li><a href='http://katukawa.com/2009/11/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e3%81%ae%e8%81%9e%e3%81%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ'>ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://katukawa.com/2006/11/post_65.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://katukawa.com/2006/11/post_65.html" />
	</item>
		<item>
		<title>ノルウェー　シーフードセミナー</title>
		<link>http://katukawa.com/2007/05/post_128.html</link>
		<comments>http://katukawa.com/2007/05/post_128.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>勝川</dc:creator>
				<category><![CDATA[ノルウェー漁業]]></category>
		<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[ノルウェー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kaiseki.ori.u-tokyo.ac.jp/~katukawa/blog//wp/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[ノルウェー・シーフードセミナーという会に勉強にきています。     予...


Related posts:<ol><li><a href='http://katukawa.com/2009/11/%e3%83%8e%e3%83%ab%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%81%ae%e6%94%bf%e5%ba%9c%e9%96%a2%e4%bf%82%e8%80%85%e3%81%ae%e8%81%9e%e3%81%8d%e5%8f%96%e3%82%8a%e3%83%a1%e3%83%a2.html' rel='bookmark' title='Permanent Link: ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ'>ノルウェーの政府関係者の聞き取りメモ</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>
				    ノルウェー・シーフードセミナーという会に勉強にきています。<br />
				    予想を遙かに上回る立派な会場で、びっくり。<br />
				    スーツを着てきて良かった！
				</p>
				<p>
				    同じセミナーでも、午前中の資源解析セミナーとはえらい違いだな。
				</p>
				<p>
				    <img title="IMG00358.jpg" height="240" alt="IMG00358.jpg" src="http://katukawa.com/wordpress/wp-content/bw_uploads/tm_IMG00358.jpg" width="320" border="0" />
				</p>
				<p>
