- 2012-11-27 (火) 16:54
- 未分類
1 | 山形県 | 0.673333 |
2 | 新潟県 | 0.661165 |
3 | 山口県 | 0.636174 |
4 | 秋田県 | 0.60966 |
5 | 三重県 | 0.602393 |
6 | 千葉県 | 0.593813 |
7 | 岡山県 | 0.591625 |
8 | 広島県 | 0.585289 |
9 | 島根県 | 0.569531 |
10 | 石川県 | 0.568657 |
11 | 徳島県 | 0.553184 |
12 | 和歌山県 | 0.550484 |
13 | 香川県 | 0.532007 |
14 | 福井県 | 0.519345 |
15 | 京都府 | 0.519273 |
16 | 大分県 | 0.512747 |
17 | 岩手県 | 0.512666 |
18 | 熊本県 | 0.511809 |
19 | 高知県 | 0.504179 |
20 | 神奈川県 | 0.496394 |
21 | 静岡県 | 0.495619 |
22 | 愛知県 | 0.495165 |
23 | 全国 | 0.467978 |
24 | 宮城県 | 0.464678 |
25 | 富山県 | 0.460459 |
26 | 愛媛県 | 0.447804 |
27 | 長崎県 | 0.446811 |
28 | 青森県 | 0.445636 |
29 | 福岡県 | 0.439585 |
30 | 鹿児島県 | 0.435761 |
31 | 鳥取県 | 0.425383 |
32 | 大阪府 | 0.416896 |
33 | 兵庫県 | 0.415076 |
34 | 東京都 | 0.391794 |
35 | 茨城県 | 0.357834 |
36 | 宮崎県 | 0.356845 |
37 | 福島県 | 0.354561 |
38 | 沖縄県 | 0.335963 |
39 | 北海道 | 0.334724 |
40 | 佐賀県 | 0.315153 |
漁業センサス2008より、各都道府県の漁業者のなかで、60歳以上の割合を計算
- Newer: 【書評】道の駅「萩しーまーと」が繁盛しているわけ
- Older: なぜ、道の駅「萩しーまーと」では、地魚が飛ぶように売れるのか?
Comments:1
- U生 12-11-29 (木) 23:07
-
日本海と瀬戸内海に面した府県のうち、沿岸漁業の比重の高いところが、比較的上位にランキングされている気が…。富山は遠洋漁業と沖合漁業、鳥取は沖合漁業の比重が比較的高いという印象を持っています。それって漁業者の年齢構成と何か関係があるのかなあ??と思ってしまいます。
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://katukawa.com/wp-trackback.php?p=5063
- Listed below are links to weblogs that reference
- 全国漁業者高齢化ランキング from 勝川俊雄公式サイト