- 2011-02-18 (金) 18:01
- 俺メモ
kg | |
2009年1月 | 91946 |
2009年2月 | 155295 |
2009年3月 | 203121 |
2009年4月 | 206788 |
2009年5月 | 33473 |
2009年6月 | 1808 |
2009年7月 | 1911 |
2009年8月 | 96671 |
2009年9月 | 672 |
2009年10月 | 32705 |
2009年11月 | 24336 |
2009年12月 | 68470 |
2010年1月 | 101203 |
2010年2月 | 17101 |
2010年3月 | 299796 |
2010年4月 | 168382 |
2010年5月 | 0 |
2010年6月 | 159662 |
2010年7月 | 14077 |
2010年8月 | 5291 |
2010年9月 | 0 |
2010年10月 | 14329 |
2010年11月 | 25834 |
出典 ジェトロ、日本貿易統計データベース
- Newer: 我々日本人が、捕鯨について議論すべき事
- Older: 日本のサメ漁は、どうして非難されているの?
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://katukawa.com/wp-trackback.php?p=3957
- Listed below are links to weblogs that reference
- 韓国からのクロマグロの輸入量 from 勝川俊雄公式サイト