- 2014-02-14 (金) 1:25
- 研究
日本では1970年代から、「これからは養殖の時代だ」と言われ、作り育てる漁業のために多額の公的資金を投じてきました。しかし、残念なことに、日本の水産養殖業は生産性は低く、縮小傾向です。逆に世界に目を向けると、水産養殖業は急激に成長しています。FAOの統計をつかって、日本の養殖生産のトレンドが、世界からいかに乖離しているかを見てみましょう。
養殖生産量のトレンド
下の図は、大陸別の養殖生産(重量)を1995年の水準で基準化したものです。どこの大陸でも養殖業の生産は順調に伸びているのですが、伸び率は途上国の方が高くなっているようです。アフリカは急激に伸びているのですが、元が少ないので絶対量はそれほど多くありません。絶対量が多いのは中国を含むアジアです。
養殖生産金額のトレンド
次に生産金額を見てみましょう。やはりアフリカがぶっちぎりですね。また、世界的に魚価が上がっているので、生産量よりも生産金額の方が増加しています。世界的にコンスタントに成長している養殖業が、日本では特異的に衰退していることがわかります。
最後に主要漁業国の国別の生産金額のトレンドを見てみましょう。チリとノルウェーが大きく生産金額を伸ばしています。これらの国はサーモン養殖が急成長しているからです。中国、カナダ、英国は、順調に成長しています。逆に、伸び悩んでいるのが米国とフランス。どちらも50%程度の低い成長率です。そして、日本は28%の減少でした。
1995から2011までの16年間に、世界の養殖生産金額は3.2倍に増えました。同じ時期に日本の養殖生産は28%も減りました。「日本の養殖技術は世界一ィィィィ!!」などと浮かれていないで、水産養殖業では日本の一人負けであることを認識した上で、養殖が成長している他国から謙虚に学び、方向転換していく必要があるでしょう。
生産量のデータ
Asia | Africa | Oceania | Europe | Americas | Totals | Japan | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1996 | 1.081988 | 1.21064 | 1.118011 | 1.05078 | 1.160833 | 1.083578 | 0.971062 |
1997 | 1.089436 | 1.166358 | 1.134929 | 1.09969 | 1.335413 | 1.098105 | 0.964188 |
1998 | 1.15563 | 1.531275 | 1.293403 | 1.210062 | 1.373415 | 1.167412 | 0.928644 |
1999 | 1.255956 | 2.102665 | 1.504708 | 1.302702 | 1.410925 | 1.268023 | 0.946496 |
2000 | 1.323729 | 2.99901 | 1.386812 | 1.291455 | 1.503937 | 1.335947 | 0.929522 |
2001 | 1.402275 | 3.251487 | 1.289953 | 1.314014 | 1.822324 | 1.419354 | 0.943981 |
2002 | 1.50469 | 3.78738 | 1.344793 | 1.283082 | 1.933354 | 1.517173 | 0.996706 |
2003 | 1.598328 | 4.148848 | 1.324794 | 1.357266 | 2.039515 | 1.611135 | 0.93676 |
2004 | 1.7405 | 4.241639 | 1.478032 | 1.364738 | 2.232607 | 1.747816 | 0.907408 |
2005 | 1.851397 | 4.834865 | 1.631619 | 1.340725 | 2.262815 | 1.851791 | 0.902471 |
2006 | 1.962808 | 5.603669 | 1.74896 | 1.377587 | 2.483982 | 1.965992 | 0.880917 |
2007 | 2.079868 | 6.093419 | 1.75992 | 1.486572 | 2.462685 | 2.079805 | 0.924262 |
2008 | 2.207963 | 7.062699 | 1.801145 | 1.463548 | 2.608531 | 2.204519 | 0.853956 |
2009 | 2.346982 | 7.342549 | 1.830653 | 1.570241 | 2.686871 | 2.340335 | 0.89471 |
2010 | 2.510229 | 9.474084 | 2.00807 | 1.590498 | 2.674756 | 2.500381 | 0.828323 |
2011 | 2.686272 | 10.23269 | 2.079148 | 1.683443 | 3.051462 | 2.680882 | 0.652323 |
生産金額のデータ
Africa | Americas | Asia | Europe | Oceania | Japan | |
1995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1996 | 1.310486 | 1.119491 | 1.04767 | 0.980137 | 1.223109 | 0.860436 |
1997 | 1.445596 | 1.232544 | 1.061107 | 1.033478 | 1.143229 | 0.808827 |
1998 | 2.02362 | 1.293902 | 1.035745 | 1.073407 | 1.068544 | 0.684409 |
1999 | 2.548871 | 1.318352 | 1.097801 | 1.142933 | 1.23074 | 0.749632 |
2000 | 4.327263 | 1.405279 | 1.16325 | 1.170492 | 1.515767 | 0.759295 |
2001 | 4.123203 | 1.650732 | 1.177492 | 1.102698 | 1.446743 | 0.653531 |
2002 | 3.822889 | 1.658919 | 1.209849 | 1.126806 | 1.590566 | 0.605729 |
2003 | 3.709347 | 1.935278 | 1.296161 | 1.280062 | 1.972841 | 0.619792 |
2004 | 3.953392 | 2.268822 | 1.43412 | 1.393692 | 2.063109 | 0.647239 |
2005 | 4.99872 | 2.587192 | 1.547957 | 1.58277 | 2.183245 | 0.643853 |
2006 | 6.325705 | 3.261564 | 1.708606 | 1.811259 | 2.474602 | 0.626044 |
2007 | 7.771887 | 3.442588 | 2.096919 | 2.05553 | 3.466008 | 0.618563 |
2008 | 8.958821 | 3.455014 | 2.375613 | 2.147361 | 3.450551 | 0.664448 |
2009 | 9.623477 | 3.560127 | 2.543165 | 2.236189 | 2.492707 | 0.750433 |
2010 | 11.54539 | 3.522608 | 2.824819 | 2.581629 | 3.473084 | 0.742699 |
2011 | 14.19218 | 4.704925 | 3.041026 | 2.823722 | 3.653712 | 0.72153 |
- Newer: 世界銀行レポート FISH TO 2030:世界の漁業は成長し、日本漁業のみが縮小する
- Older: 引っ越しました
Comments:2
- 漁協職員 14-02-15 (土) 20:12
-
勝川先生、養殖産業に対する激励の記事拝見しました。
拝見しまして、私なりに日本の養殖産業の減少の理由として魚価安があるのではないかと思いました。
先生が今回お示しになられた生産量と生産金額の数字から単価を逆算しますと、日本の場合は単価の下降が続き、最大で60%程度までの低迷期もありました。近年になってようやく95年の水準を超えたところです。
さらに言いますと、今回基準にされています95年時点で既に単価の下降は始まっていたと思われます。
一方、生産コストはと申しますと、原材料費は確実に上昇していますが、養殖技術の改善によって全体のコストは抑制されてきています。私は養殖産業の成長には販売単価の上昇が不可欠ではないかと思います。
もちろん、販売単価の上昇を図ることも産業の役目だと思います。 - katukawa 14-02-16 (日) 16:49
-
養殖については、生産量を大幅に増やす余地はありませんから、おっしゃるとおり魚価の安定が死活問題です。
行き当たりばったりの生産体制、質よりも量の過剰生産体質、マーケティングの欠如など、様々な課題をクリアしない限り、魚価は改善しないでしょう。現在の日本の養殖業の現場が危機的状況にあることを認めた上で、これらの課題に現場が一丸となって取り組んでいくことが必要です。
がんばってください。
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://katukawa.com/wp-trackback.php?p=5384
- Listed below are links to weblogs that reference
- 水産養殖は、世界では成長産業、日本では衰退産業 from 勝川俊雄公式サイト