- 2016-10-12 (水) 18:15
- 未分類
ここから2015年の輸出統計のデータをダウンロード出来る。
http://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/kokusai/houkoku_gaikyou.html#r27
水産物はホタテ、真珠、サバ、ぶり、カツオ…マグロ、乾燥ナマコなど。
品目 | 金額(100万円) |
ホタテ貝(生鮮・冷蔵・冷凍・塩蔵・乾燥) | 59,079 |
真珠(天然・養殖) | 31,905 |
さば(生鮮・冷蔵・冷凍) | 17,896 |
ぶり(生鮮・冷蔵・冷凍) | 13,840 |
かつお・まぐろ類(生鮮・冷蔵・冷凍) | 13,776 |
乾燥なまこ | 10,306 |
練り製品(魚肉ソーセージ等) | 8,168 |
その他 | 120,731 |
サバの輸出について財務省統計で調べてみた。
品目コード
0303.54 | 000 | -- さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
国名 | KG | 金額(1000円) | 単価 |
タイ | 53679544 | 4608412 | 85.85043 |
エジプト | 43405037 | 4181326 | 96.33274 |
ベトナム | 16986760 | 2117200 | 124.6382 |
フィリピン | 18223097 | 1542127 | 84.62486 |
インドネシア | 14286295 | 1121779 | 78.52134 |
中華人民共和国 | 8230686 | 1013119 | 123.0905 |
ガーナ | 5300430 | 558974 | 105.4582 |
マレーシア | 4952822 | 517923 | 104.5713 |
カナダ | 3749685 | 463015 | 123.481 |
モザンビーク | 2829000 | 305486 | 107.9837 |
シンガポール | 1507065 | 175094 | 116.1821 |
ケニア | 1797750 | 156784 | 87.21124 |
台湾 | 1453700 | 154805 | 106.4903 |
ブルキナファソ | 1352700 | 140069 | 103.5477 |
メキシコ | 1695861 | 119675 | 70.56887 |
コートジボワール | 1068085 | 99183 | 92.86059 |
南アフリカ共和国 | 558120 | 63172 | 113.1871 |
タンザニア | 575000 | 51618 | 89.77043 |
スリランカ | 597904 | 49571 | 82.90796 |
モーリシャス | 360000 | 41080 | 114.1111 |
コンゴ民主共和国 | 458250 | 39261 | 85.67594 |
大韓民国 | 135975 | 38031 | 279.6911 |
ナイジェリア | 294000 | 36607 | 124.5136 |
ブルネイ | 241230 | 35106 | 145.5292 |
スリナム | 165000 | 23072 | 139.8303 |
パナマ | 182000 | 20713 | 113.8077 |
アメリカ合衆国 | 68719 | 18558 | 270.0563 |
ルワンダ | 192000 | 16967 | 88.36979 |
ロシア | 120750 | 16429 | 136.058 |
ベナン | 173250 | 15116 | 87.24964 |
トーゴ | 123750 | 11044 | 89.24444 |
フィジー | 91000 | 10616 | 116.6593 |
セネガル | 80000 | 9040 | 113 |
ペルー | 57800 | 7801 | 134.9654 |
コンゴ共和国 | 74250 | 6592 | 88.78114 |
香港 | 7632 | 6556 | 859.0147 |
リビア | 49500 | 4683 | 94.60606 |
グアム(米) | 25554 | 3084 | 120.6856 |
カンボジア | 42000 | 2937 | 69.92857 |
セーシェル | 20000 | 2400 | 120 |
ブルンジ | 24000 | 2212 | 92.16667 |
マルタ | 24750 | 2160 | 87.27273 |
アラブ首長国連邦 | 3600 | 969 | 269.1667 |
オーストラリア | 500 | 560 | 1120 |
ミャンマー | 2160 | 245 | 113.4259 |
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://katukawa.com/wp-trackback.php?p=6079
- Listed below are links to weblogs that reference
- 日本の輸出についてのデータをちょっと整理しますね from 勝川俊雄公式サイト