- 2011-12-18 (日) 15:34
- 放射能
セシウム137
粉乳(粉ミルク)からセシウムが検出されて、大きな話題になりました(メーカーのサイト)。過去の粉乳の放射能汚染について、データベースを使って調べてみました。結果はこんな感じ。1960年代にはとても高い値で推移していたことがわかります。
生乳と粉乳のその年のCs137の平均値(Bq/kg)をまとめたものが、次の表になります。
生乳 | 粉乳 | |
1963 | 4.817708 | 111.4687 |
1964 | 2.946257 | 62.99044 |
1965 | 1.537577 | 50.38167 |
1966 | 0.94219 | 10.12286 |
1967 | 0.684895 | 5.190571 |
1968 | 0.760326 | 2.429667 |
1969 | 0.608156 | 5.248955 |
1970 | 0.640228 | 4.419958 |
1971 | 0.556948 | 6.601417 |
1972 | 0.535194 | 5.46675 |
1973 | 0.259 | |
1974 | 0.615639 | 3.6445 |
1975 | 0.289925 | 4.477 |
1976 | 0.252183 | 3.991375 |
1977 | 0.241376 | 2.418875 |
1978 | 0.273896 | 2.705625 |
1979 | 0.186316 | 2.17375 |
1980 | 0.147797 | 1.517 |
1981 | 0.180363 | 1.042475 |
1982 | 0.177365 | 1.036 |
1983 | 0.162637 | 0.50875 |
1984 | 0.099947 | 0.357975 |
1985 | 0.097843 | 0.374163 |
1986 | 0.358312 | 0.740463 |
1987 | 0.125868 | 1.614125 |
1988 | 0.098401 | 0.79 |
1989 | 0.11095 | 0.47875 |
1990 | 0.099235 | 0.4175 |
ストロンチウム90
ストロンチウムについても、同様に調べてみました。
同じように1960年代が高く、時間の経過とともに減少していることがわかります。
生乳 | 粉乳 | |
1963 | 0.62 | 9.27 |
1964 | 0.53 | 6.20 |
1965 | 0.45 | 6.43 |
1966 | 0.31 | 3.00 |
1967 | 0.22 | 1.44 |
1968 | 0.22 | 0.81 |
1969 | 0.20 | 1.05 |
1970 | 0.18 | 0.75 |
1971 | 0.16 | 1.04 |
1972 | 0.15 | 0.63 |
1973 | 0.11 | |
1974 | 0.15 | 0.52 |
1975 | 0.10 | 0.64 |
1976 | 0.08 | 0.57 |
1977 | 0.10 | 0.50 |
1978 | 0.09 | 0.62 |
1979 | 0.08 | 0.47 |
1980 | 0.08 | 0.36 |
1981 | 0.08 | 0.25 |
1982 | 0.08 | 0.28 |
1983 | 0.08 | 0.16 |
1984 | 0.06 | 0.13 |
1985 | 0.06 | 0.12 |
1986 | 0.06 | 0.13 |
1987 | 0.05 | 0.12 |
1988 | 0.05 | 0.12 |
1989 | 0.04 | 0.08 |
1990 | 0.04 | 0.08 |
考察
1960年代、1970年代の粉ミルクは、測ればセシウムもストロンチウムも検出できる状況でした。今の中高年は、こういったものを乳幼児から摂取してきたと言うことは、知っておいても良いでしょう。
また、ひとたび環境が汚染されると、それが浄化されるには、長い時間がかかることもわかります。核実験時代から、何十年もかけて、ようやく低い値になってきたと思ったら、今回の原発事故です。今後も、食品汚染の状況に注意を払うと同時に、食品生産の場を汚染から守ることが重要です。
おまけ
環境放射能のウェブサイトを使って、特定の食品の過去の汚染状況を調べる方法を動画にしました。
- Newer: 食品の基準値の見直しについて
- Older: ニコ生のPDF
Comments:0
Trackbacks:0
- Trackback URL for this entry
- http://katukawa.com/wp-trackback.php?p=4815
- Listed below are links to weblogs that reference
- 粉乳のセシウムとストロンチウムの長期的な変動 from 勝川俊雄公式サイト